Description
- 60% Cotton 35% Polyester 5%PU
- Size in Inch:
| 44/S | 46/M | 48/L | 50/XL | |
| Front Length (H.P.S) | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 |
| Shoulder | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 |
| Chest | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 |
| Hem | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 |
| Sleeve Length | 23 | 23 3/4 | 24 1/2 | 25 1/4 |




